ARTROMOT-S3
ARTROMOT-S3
Für das Schultergelenk
Jetzt NEU: mit Grafik-Display!
Der neue Grafik-Handkontroller überzeugt durch sein großes Display mit leicht verständlichen Piktogrammen und eine intuitive Menüführung. Somit ist die Programmierung jetzt noch einfacher. In Verbindung mit ihren bekannten und bewährten Eigenschaften, wie der Patienten-Chipkarte, der schnellen Umbaumöglichkeit, den anatomischen Bewegungsabläufen und der einfachen Reinigung, ist die ARTROMOT®-S3 jetzt noch ergonomischer im Einsatz.
Indikatoren
- Arthrotomien, Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Übungsstabile Osteosynthesen
- Endoprothesenimplantation
- Operativ behandelte Impingmentsyndrome
- Acromioplastiken
- Dekompressionsoperationen
- Rekonstruktion der Rotatorenmanschette
Technische Daten
Versionen | |
ARTROMOT®-S3 | |
ARTROMOT®-S3 Comfort | |
Bewegungsumfang | |
Ad-/Abduktion | 0° / 30° / 175° |
Innen-/Außenrotation | 90° / 0° / 90° |
Elevation | 0° / 30° / 175° |
Ante-/Retroversion (manuell) | 0° / 0° / 120° |
Funktionen der ARTROMOT®-S3 | |
Timer | 1 – 300 min/Dauerbetrieb |
Pausen | 0 – 30 s |
Geschwindigkeit (ABD/ADD) | 1 % – 100 % |
Lastumkehr in Stufen (Motor A und B getrennt) | 1 – 25 / Sicherheitsschaltung |
Motor A und B EIN/AUS | Isolierte Bewegung, nur Ab-/Adduktion oder Innen-/Außenrotation |
Betriebsart synchron/asynchron | Synchron: Bewegungsabläufe gemäß PNF-Muster Asynchron: Zufallsgenerierte Bewegungsabläufe innerhalb der eingestellten Bewegungsumfänge |
Gesamttherapiezeit | Aufzeichnung der Gesamtbehandlungsdauer |
Neuer Patient | Zur Grundeinstellung bei neuen Patienten |
Transporteinstellung | Bringt die Motoren in Transportposition |
Patienten-Chipkarte | Zur Speicherung der Behandlungsparameter |
Tastensperre | Verhindert ein versehentliches Verstellen der Behandlungsparameter |
Service Menü | |
Zusätzliche Funktionen der ARTROMOT®-S3 Comfort | |
Kopfstütze | Für eine bequeme und optimale Sitzhaltung des Patienten |
Schulterfixierung | Zur Vermeidung von Ausweichbewegungen |
Oszillation | Erhöht die Bewegungsfrequenz im endgradigen Arbeitsbereich |
Dehnung (ABD oder I-ROT oder E-ROT) | Ermöglicht sanft ein Vergrößern des Bewegungsumfanges |
ISO ABD ROT Programm | Ermöglicht ein separates Beüben beider Bewegungsrichtungen |
Aufwärmprogramm | Langsames Heranführen an den maximalen Bewegungsumfang |
Therapieverlaufsdokumentation | Dokumentiert die Entwicklung der gesamten Behandlung grafisch (Ab- und Adduktion/Innen- und Außenrotation) |
Masse | |
Gewicht | 25 kg |
Abmessungen | 87,5 x 57,5 x 58 cm |
Transportmasse | 37 x 57,5 x 58 cm |
Artikelnummern | |
ARTROMOT®-S3 | 80.00.023 |
ARTROMOT®-S3 Comfort | 80.00.024 |
ARTROMOT® Chipkarte | 0.0034.048 |
Recent Posts